トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年8月1日現在

更新日:2020年8月7日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年8月1日現在

令和2年8月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,615 66,759 33,480 33,279
前月比 154 239 111 128
前年同月比 805 1,541 752 789
丸の内一丁目 19 20 12 8
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 5 8 5 3
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 2 2 1 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 10 13 6 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 2 2 2 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 349 580 311 269
隼町 367 462 368 94
平河町一丁目 619 1,036 482 554
平河町二丁目 519 969 469 500
麹町一丁目 392 710 349 361
麹町二丁目 330 615 296 319
麹町三丁目 248 457 215 242
麹町四丁目 285 594 283 311
麹町五丁目 65 107 43 64
麹町六丁目 118 235 114 121
紀尾井町 303 531 312 219
一番町 1,799 3,996 1,829 2,167
二番町 819 1,798 869 929
三番町 1,708 3,673 1,683 1,990
四番町 1,175 2,652 1,210 1,442
五番町 444 978 441 537
六番町 722 1,745 798 947
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 113 116 75 41
北の丸公園 341 671 400 271
九段南一丁目 48 67 47 20
九段南二丁目 459 831 381 450
九段南三丁目 502 792 393 399
九段南四丁目 600 1,405 677 728
九段北一丁目 711 1,118 591 527
九段北二丁目 154 280 105 175
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 337 661 321 340
富士見一丁目 541 1,175 601 574
富士見二丁目 1,634 3,270 1,474 1,796
飯田橋一丁目 179 314 146 168
飯田橋二丁目 857 1,527 705 822
飯田橋三丁目 206 439 208 231
飯田橋四丁目 303 514 247 267
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 40 54 31 23
神田神保町一丁目 944 1,538 756 782
神田神保町二丁目 777 1,139 621 518
神田神保町三丁目 361 592 309 283
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 260 499 241 258
神田三崎町三丁目 271 410 196 214
西神田一丁目 43 97 48 49
西神田二丁目 404 707 342 365
西神田三丁目 225 396 198 198
神田猿楽町一丁目 225 505 242 263
神田猿楽町二丁目 424 629 365 264
神田駿河台一丁目 50 54 35 19
神田駿河台二丁目 411 552 183 369
神田駿河台三丁目 116 184 93 91
神田駿河台四丁目 39 77 40 37
神田錦町一丁目 282 371 212 159
神田錦町二丁目 253 429 222 207
神田錦町三丁目 264 353 193 160
神田小川町一丁目 162 271 125 146
神田小川町二丁目 134 219 105 114
神田小川町三丁目 441 713 388 325
神田美土代町 93 141 80 61
内神田一丁目 557 908 452 456
内神田二丁目 241 378 210 168
内神田三丁目 251 397 216 181
神田司町二丁目 310 503 267 236
神田多町二丁目 657 907 493 414
神田淡路町一丁目 118 173 89 84
神田淡路町二丁目 537 1,024 499 525
神田須田町一丁目 709 1,109 567 542
神田須田町二丁目 428 604 357 247
外神田一丁目 138 192 122 70
外神田二丁目 708 1,147 598 549
外神田三丁目 349 598 318 280
外神田四丁目 548 937 509 428
外神田五丁目 177 309 167 142
外神田六丁目 545 873 462 411
鍛冶町一丁目 68 108 59 49
鍛冶町二丁目 123 183 98 85
神田鍛冶町三丁目 64 107 48 59
神田紺屋町 126 175 94 81
神田北乗物町 35 59 31 28
神田富山町 100 152 81 71
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 581 1,001 521 480
岩本町二丁目 1,408 2,025 1,064 961
岩本町三丁目 530 664 441 223
神田西福田町 67 75 49 26
神田東松下町 526 1,091 524 567
神田東紺屋町 45 55 35 20
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,071 1,684 894 790
東神田二丁目 723 1,050 593 457
東神田三丁目 502 865 485 380
神田和泉町 414 765 406 359
神田佐久間町一丁目 18 23 15 8
神田佐久間町二丁目 72 137 65 72
神田佐久間町三丁目 540 829 456 373
神田佐久間町四丁目 361 626 299 327
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 29 56 27 29
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 75 92 58 34
神田練塀町 202 355 186 169
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?