トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年10月1日現在

更新日:2022年10月13日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年10月1日現在

令和4年10月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別 ) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 38,510 67,710 33,930 33,780
前月比 145 143 72 71
前年同月比 679 629 418 211
丸の内一丁目 29 30 21 9
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 18 25 12 13
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 8 10 6 4
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 6 6 6 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 332 571 310 261
隼町 257 327 256 71
平河町一丁目 607 1,030 472 558
平河町二丁目 552 1,041 489 552
麹町一丁目 379 682 327 355
麹町二丁目 320 597 289 308
麹町三丁目 244 452 209 243
麹町四丁目 274 590 271 319
麹町五丁目 65 105 44 61
麹町六丁目 135 280 138 142
紀尾井町 316 565 333 232
一番町 1826 4,066 1848 2218
二番町 775 1,662 797 865
三番町 1749 3,699 1700 1999
四番町 1146 2,611 1220 1391
五番町 478 1,006 440 566
六番町 716 1,758 800 958
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 92 92 67 25
北の丸公園 309 642 373 269
九段南一丁目 18 29 13 16
九段南二丁目 453 819 379 440
九段南三丁目 494 785 389 396
九段南四丁目 595 1,394 692 702
九段北一丁目 720 1,120 582 538
九段北二丁目 143 263 99 164
九段北三丁目 33 63 36 27
九段北四丁目 326 616 293 323
富士見一丁目 536 1,166 590 576
富士見二丁目 1583 3,203 1474 1729
飯田橋一丁目 245 400 194 206
飯田橋二丁目 836 1,503 696 807
飯田橋三丁目 197 443 204 239
飯田橋四丁目 393 709 324 385
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 37 51 26 25
神田神保町一丁目 968 1,576 736 840
神田神保町二丁目 748 1,086 592 494
神田神保町三丁目 370 591 301 290
神田三崎町一丁目 13 26 13 13
神田三崎町二丁目 257 499 244 255
神田三崎町三丁目 291 429 211 218
西神田一丁目 47 99 52 47
西神田二丁目 381 672 319 353
西神田三丁目 214 385 194 191
神田猿楽町一丁目 237 533 259 274
神田猿楽町二丁目 437 629 362 267
神田駿河台一丁目 84 111 63 48
神田駿河台二丁目 363 512 198 314
神田駿河台三丁目 115 179 95 84
神田駿河台四丁目 46 84 42 42
神田錦町一丁目 355 441 279 162
神田錦町二丁目 271 456 235 221
神田錦町三丁目 302 399 226 173
神田小川町一丁目 194 306 147 159
神田小川町二丁目 128 205 95 110
神田小川町三丁目 455 740 406 334
神田美土代町 89 128 71 57
内神田一丁目 593 962 471 491
内神田二丁目 247 381 219 162
内神田三丁目 280 429 231 198
神田司町二丁目 352 560 289 271
神田多町二丁目 713 1,008 534 474
神田淡路町一丁目 119 174 87 87
神田淡路町二丁目 530 989 482 507
神田須田町一丁目 713 1,149 577 572
神田須田町二丁目 383 543 330 213
外神田一丁目 120 173 104 69
外神田二丁目 735 1,164 605 559
外神田三丁目 331 558 293 265
外神田四丁目 544 939 501 438
外神田五丁目 200 337 182 155
外神田六丁目 553 856 456 400
鍛冶町一丁目 65 100 59 41
鍛冶町二丁目 152 240 127 113
神田鍛冶町三丁目 60 102 49 53
神田紺屋町 175 222 122 100
神田北乗物町 37 58 29 29
神田富山町 100 148 85 63
神田美倉町 53 55 34 21
岩本町一丁目 702 1,117 576 541
岩本町二丁目 1474 2,059 1085 974
岩本町三丁目 525 672 442 230
神田西福田町 72 82 48 34
神田東松下町 534 1,108 536 572
神田東紺屋町 53 64 43 21
神田岩本町 31 52 27 25
東神田一丁目 1202 1,801 958 843
東神田二丁目 935 1,266 741 525
東神田三丁目 549 918 499 419
神田和泉町 427 762 413 349
神田佐久間町一丁目 20 25 14 11
神田佐久間町二丁目 71 128 63 65
神田佐久間町三丁目 538 826 443 383
神田佐久間町四丁目 385 643 314 329
神田平河町 4 9 5 4
神田松永町 25 49 24 25
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 78 95 61 34
神田練塀町 209 376 202 174
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?