トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年12月1日現在

更新日:2020年12月9日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年12月1日現在

令和2年12月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,816 67,209 33,675 33,534
前月比 -17 28 37 -9
前年同月比 662 1,330 590 740
丸の内一丁目 21 21 15 6
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 8 14 8 6
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 11 14 7 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 8 8 8 0
永田町一丁目 9 9 7 2
永田町二丁目 348 582 317 265
隼町 330 424 335 89
平河町一丁目 617 1,033 477 556
平河町二丁目 525 987 475 512
麹町一丁目 392 710 346 364
麹町二丁目 319 599 291 308
麹町三丁目 246 448 207 241
麹町四丁目 286 607 287 320
麹町五丁目 63 105 41 64
麹町六丁目 121 243 117 126
紀尾井町 311 551 323 228
一番町 1,812 4,039 1,852 2,187
二番町 818 1,793 869 924
三番町 1,727 3,691 1,682 2,009
四番町 1,189 2,707 1,235 1,472
五番町 453 996 443 553
六番町 724 1,762 803 959
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 91 94 57 37
北の丸公園 357 691 417 274
九段南一丁目 40 59 39 20
九段南二丁目 461 839 381 458
九段南三丁目 497 782 387 395
九段南四丁目 597 1,403 677 726
九段北一丁目 715 1,123 591 532
九段北二丁目 151 274 104 170
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 330 649 311 338
富士見一丁目 547 1,172 603 569
富士見二丁目 1,650 3,312 1,499 1,813
飯田橋一丁目 178 313 147 166
飯田橋二丁目 853 1,532 708 824
飯田橋三丁目 215 465 218 247
飯田橋四丁目 302 515 250 265
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 36 51 27 24
神田神保町一丁目 932 1,540 754 786
神田神保町二丁目 786 1,149 623 526
神田神保町三丁目 358 589 304 285
神田三崎町一丁目 14 27 13 14
神田三崎町二丁目 257 498 240 258
神田三崎町三丁目 281 430 212 218
西神田一丁目 51 107 54 53
西神田二丁目 407 710 345 365
西神田三丁目 230 402 201 201
神田猿楽町一丁目 229 514 245 269
神田猿楽町二丁目 417 623 355 268
神田駿河台一丁目 54 58 37 21
神田駿河台二丁目 403 552 191 361
神田駿河台三丁目 121 189 93 96
神田駿河台四丁目 42 82 43 39
神田錦町一丁目 342 433 272 161
神田錦町二丁目 259 442 224 218
神田錦町三丁目 267 357 197 160
神田小川町一丁目 164 270 123 147
神田小川町二丁目 133 218 103 115
神田小川町三丁目 450 724 394 330
神田美土代町 93 140 80 60
内神田一丁目 552 892 452 440
内神田二丁目 233 373 206 167
内神田三丁目 247 391 212 179
神田司町二丁目 311 504 269 235
神田多町二丁目 671 937 502 435
神田淡路町一丁目 115 172 86 86
神田淡路町二丁目 538 1,026 491 535
神田須田町一丁目 719 1,127 571 556
神田須田町二丁目 425 600 358 242
外神田一丁目 134 186 120 66
外神田二丁目 711 1,156 602 554
外神田三丁目 344 590 312 278
外神田四丁目 545 941 514 427
外神田五丁目 177 304 163 141
外神田六丁目 545 875 459 416
鍛冶町一丁目 71 111 60 51
鍛冶町二丁目 121 182 99 83
神田鍛冶町三丁目 62 107 48 59
神田紺屋町 128 175 95 80
神田北乗物町 34 58 29 29
神田富山町 99 147 80 67
神田美倉町 55 59 36 23
岩本町一丁目 602 1,017 532 485
岩本町二丁目 1,427 2,037 1,076 961
岩本町三丁目 527 666 442 224
神田西福田町 67 75 49 26
神田東松下町 527 1,098 523 575
神田東紺屋町 48 58 38 20
神田岩本町 37 58 31 27
東神田一丁目 1,078 1,698 900 798
東神田二丁目 747 1,075 606 469
東神田三丁目 515 879 490 389
神田和泉町 418 775 414 361
神田佐久間町一丁目 19 24 16 8
神田佐久間町二丁目 72 136 65 71
神田佐久間町三丁目 545 836 460 376
神田佐久間町四丁目 355 621 294 327
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 29 56 28 28
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 70 83 54 29
神田練塀町 204 356 187 169
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?