トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和元年11月1日現在
更新日:2019年11月8日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 人口:世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 37,102 | 65,766 | 33,033 | 32,733 | 
| 前月比 | 138 | 243 | 133 | 110 | 
| 前年同月比 | 1,379 | 2,365 | 1,187 | 1,178 | 
| 丸の内一丁目 | 10 | 18 | 10 | 8 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 有楽町一丁目 | 9 | 13 | 6 | 7 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 6 | 6 | 5 | 1 | 
| 永田町一丁目 | 10 | 11 | 9 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 355 | 593 | 324 | 269 | 
| 隼町 | 383 | 481 | 385 | 96 | 
| 平河町一丁目 | 619 | 1,032 | 487 | 545 | 
| 平河町二丁目 | 526 | 975 | 479 | 496 | 
| 麹町一丁目 | 408 | 727 | 347 | 380 | 
| 麹町二丁目 | 331 | 610 | 289 | 321 | 
| 麹町三丁目 | 245 | 452 | 211 | 241 | 
| 麹町四丁目 | 288 | 618 | 296 | 322 | 
| 麹町五丁目 | 63 | 102 | 42 | 60 | 
| 麹町六丁目 | 116 | 229 | 112 | 117 | 
| 紀尾井町 | 292 | 511 | 305 | 206 | 
| 一番町 | 1,714 | 3,775 | 1,709 | 2,066 | 
| 二番町 | 810 | 1,769 | 852 | 917 | 
| 三番町 | 1,677 | 3,628 | 1,655 | 1,973 | 
| 四番町 | 1,151 | 2,615 | 1,192 | 1,423 | 
| 五番町 | 456 | 980 | 448 | 532 | 
| 六番町 | 714 | 1,732 | 786 | 946 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 131 | 131 | 93 | 38 | 
| 北の丸公園 | 380 | 716 | 445 | 271 | 
| 九段南一丁目 | 58 | 77 | 58 | 19 | 
| 九段南二丁目 | 455 | 840 | 387 | 453 | 
| 九段南三丁目 | 497 | 786 | 388 | 398 | 
| 九段南四丁目 | 606 | 1,419 | 690 | 729 | 
| 九段北一丁目 | 687 | 1,074 | 569 | 505 | 
| 九段北二丁目 | 153 | 276 | 102 | 174 | 
| 九段北三丁目 | 35 | 63 | 35 | 28 | 
| 九段北四丁目 | 346 | 674 | 330 | 344 | 
| 富士見一丁目 | 530 | 1,140 | 587 | 553 | 
| 富士見二丁目 | 1,629 | 3,223 | 1,440 | 1,783 | 
| 飯田橋一丁目 | 166 | 303 | 143 | 160 | 
| 飯田橋二丁目 | 837 | 1,503 | 687 | 816 | 
| 飯田橋三丁目 | 199 | 430 | 201 | 229 | 
| 飯田橋四丁目 | 304 | 504 | 242 | 262 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 40 | 53 | 30 | 23 | 
| 神田神保町一丁目 | 933 | 1,543 | 764 | 779 | 
| 神田神保町二丁目 | 760 | 1,128 | 608 | 520 | 
| 神田神保町三丁目 | 368 | 605 | 314 | 291 | 
| 神田三崎町一丁目 | 14 | 28 | 13 | 15 | 
| 神田三崎町二丁目 | 267 | 515 | 247 | 268 | 
| 神田三崎町三丁目 | 270 | 409 | 198 | 211 | 
| 西神田一丁目 | 43 | 92 | 44 | 48 | 
| 西神田二丁目 | 404 | 711 | 343 | 368 | 
| 西神田三丁目 | 230 | 405 | 206 | 199 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 221 | 497 | 236 | 261 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 411 | 621 | 346 | 275 | 
| 神田駿河台一丁目 | 53 | 58 | 37 | 21 | 
| 神田駿河台二丁目 | 397 | 539 | 190 | 349 | 
| 神田駿河台三丁目 | 113 | 178 | 89 | 89 | 
| 神田駿河台四丁目 | 41 | 80 | 40 | 40 | 
| 神田錦町一丁目 | 245 | 325 | 184 | 141 | 
| 神田錦町二丁目 | 259 | 424 | 222 | 202 | 
| 神田錦町三丁目 | 252 | 333 | 183 | 150 | 
| 神田小川町一丁目 | 157 | 263 | 120 | 143 | 
| 神田小川町二丁目 | 138 | 224 | 104 | 120 | 
| 神田小川町三丁目 | 445 | 714 | 392 | 322 | 
| 神田美土代町 | 99 | 149 | 80 | 69 | 
| 内神田一丁目 | 536 | 873 | 431 | 442 | 
| 内神田二丁目 | 232 | 372 | 200 | 172 | 
| 内神田三丁目 | 259 | 406 | 225 | 181 | 
| 神田司町二丁目 | 325 | 528 | 281 | 247 | 
| 神田多町二丁目 | 636 | 874 | 483 | 391 | 
| 神田淡路町一丁目 | 120 | 179 | 91 | 88 | 
| 神田淡路町二丁目 | 531 | 1,008 | 488 | 520 | 
| 神田須田町一丁目 | 702 | 1,088 | 572 | 516 | 
| 神田須田町二丁目 | 442 | 614 | 368 | 246 | 
| 外神田一丁目 | 134 | 188 | 122 | 66 | 
| 外神田二丁目 | 694 | 1,106 | 580 | 526 | 
| 外神田三丁目 | 364 | 615 | 327 | 288 | 
| 外神田四丁目 | 528 | 907 | 493 | 414 | 
| 外神田五丁目 | 183 | 322 | 171 | 151 | 
| 外神田六丁目 | 502 | 819 | 439 | 380 | 
| 鍛冶町一丁目 | 52 | 90 | 47 | 43 | 
| 鍛冶町二丁目 | 94 | 141 | 70 | 71 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 65 | 109 | 47 | 62 | 
| 神田紺屋町 | 130 | 180 | 94 | 86 | 
| 神田北乗物町 | 41 | 65 | 33 | 32 | 
| 神田富山町 | 89 | 140 | 79 | 61 | 
| 神田美倉町 | 56 | 60 | 40 | 20 | 
| 岩本町一丁目 | 568 | 994 | 522 | 472 | 
| 岩本町二丁目 | 1,316 | 1,886 | 987 | 899 | 
| 岩本町三丁目 | 531 | 671 | 445 | 226 | 
| 神田西福田町 | 67 | 77 | 50 | 27 | 
| 神田東松下町 | 527 | 1,070 | 515 | 555 | 
| 神田東紺屋町 | 50 | 62 | 41 | 21 | 
| 神田岩本町 | 41 | 63 | 35 | 28 | 
| 東神田一丁目 | 1,060 | 1,675 | 888 | 787 | 
| 東神田二丁目 | 691 | 990 | 554 | 436 | 
| 東神田三丁目 | 507 | 874 | 492 | 382 | 
| 神田和泉町 | 434 | 789 | 420 | 369 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 20 | 24 | 16 | 8 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 77 | 140 | 71 | 69 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 510 | 795 | 434 | 361 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 299 | 516 | 252 | 264 | 
| 神田平河町 | 5 | 11 | 5 | 6 | 
| 神田松永町 | 26 | 53 | 25 | 28 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 108 | 124 | 86 | 38 | 
| 神田練塀町 | 185 | 326 | 169 | 157 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください