トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成27年11月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 32,960 | 58,610 | 29,279 | 29,331 | 
| 前月比 | 116 | 153 | 72 | 81 | 
| 前年同月比 | 1,104 | 1,793 | 910 | 883 | 
| 丸の内一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 大手町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 12 | 17 | 9 | 8 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 永田町一丁目 | 12 | 13 | 11 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 339 | 514 | 300 | 214 | 
| 隼町 | 356 | 484 | 383 | 101 | 
| 平河町一丁目 | 468 | 807 | 383 | 424 | 
| 平河町二丁目 | 502 | 906 | 423 | 483 | 
| 麹町一丁目 | 383 | 686 | 326 | 360 | 
| 麹町二丁目 | 322 | 580 | 285 | 295 | 
| 麹町三丁目 | 187 | 349 | 164 | 185 | 
| 麹町四丁目 | 261 | 567 | 260 | 307 | 
| 麹町五丁目 | 70 | 121 | 51 | 70 | 
| 麹町六丁目 | 44 | 81 | 47 | 34 | 
| 紀尾井町 | 206 | 320 | 215 | 105 | 
| 一番町 | 1,601 | 3,397 | 1,520 | 1,877 | 
| 二番町 | 786 | 1,669 | 808 | 861 | 
| 三番町 | 1,494 | 3,194 | 1,458 | 1,736 | 
| 四番町 | 1,179 | 2,660 | 1,231 | 1,429 | 
| 五番町 | 386 | 841 | 383 | 458 | 
| 六番町 | 660 | 1,544 | 689 | 855 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 74 | 74 | 61 | 13 | 
| 北の丸公園 | 374 | 716 | 427 | 289 | 
| 九段南一丁目 | 105 | 122 | 102 | 20 | 
| 九段南二丁目 | 430 | 787 | 352 | 435 | 
| 九段南三丁目 | 454 | 746 | 354 | 392 | 
| 九段南四丁目 | 564 | 1,307 | 636 | 671 | 
| 九段北一丁目 | 567 | 956 | 494 | 462 | 
| 九段北二丁目 | 143 | 263 | 101 | 162 | 
| 九段北三丁目 | 37 | 60 | 32 | 28 | 
| 九段北四丁目 | 281 | 524 | 265 | 259 | 
| 富士見一丁目 | 494 | 1,056 | 531 | 525 | 
| 富士見二丁目 | 1,654 | 3,190 | 1,401 | 1,789 | 
| 飯田橋一丁目 | 160 | 304 | 137 | 167 | 
| 飯田橋二丁目 | 812 | 1,448 | 664 | 784 | 
| 飯田橋三丁目 | 200 | 422 | 205 | 217 | 
| 飯田橋四丁目 | 312 | 525 | 255 | 270 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 43 | 57 | 35 | 22 | 
| 神田神保町一丁目 | 840 | 1,451 | 731 | 720 | 
| 神田神保町二丁目 | 702 | 1,062 | 568 | 494 | 
| 神田神保町三丁目 | 357 | 591 | 289 | 302 | 
| 三崎町一丁目 | 14 | 29 | 15 | 14 | 
| 三崎町二丁目 | 268 | 527 | 247 | 280 | 
| 三崎町三丁目 | 259 | 400 | 194 | 206 | 
| 西神田一丁目 | 50 | 90 | 45 | 45 | 
| 西神田二丁目 | 400 | 742 | 356 | 386 | 
| 西神田三丁目 | 229 | 392 | 202 | 190 | 
| 猿楽町一丁目 | 110 | 249 | 118 | 131 | 
| 猿楽町二丁目 | 330 | 516 | 276 | 240 | 
| 神田駿河台一丁目 | 49 | 57 | 35 | 22 | 
| 神田駿河台二丁目 | 271 | 332 | 99 | 233 | 
| 神田駿河台三丁目 | 50 | 102 | 47 | 55 | 
| 神田駿河台四丁目 | 39 | 72 | 43 | 29 | 
| 神田錦町一丁目 | 240 | 309 | 173 | 136 | 
| 神田錦町二丁目 | 98 | 171 | 88 | 83 | 
| 神田錦町三丁目 | 248 | 339 | 176 | 163 | 
| 神田小川町一丁目 | 149 | 253 | 112 | 141 | 
| 神田小川町二丁目 | 137 | 223 | 97 | 126 | 
| 神田小川町三丁目 | 441 | 714 | 379 | 335 | 
| 神田美土代町 | 32 | 47 | 26 | 21 | 
| 内神田一丁目 | 485 | 800 | 391 | 409 | 
| 内神田二丁目 | 212 | 357 | 191 | 166 | 
| 内神田三丁目 | 251 | 416 | 212 | 204 | 
| 神田司町二丁目 | 257 | 446 | 233 | 213 | 
| 神田多町二丁目 | 623 | 872 | 477 | 395 | 
| 神田淡路町一丁目 | 115 | 178 | 90 | 88 | 
| 神田淡路町二丁目 | 502 | 935 | 440 | 495 | 
| 神田須田町一丁目 | 361 | 576 | 300 | 276 | 
| 神田須田町二丁目 | 430 | 596 | 359 | 237 | 
| 外神田一丁目 | 139 | 195 | 129 | 66 | 
| 外神田二丁目 | 595 | 975 | 503 | 472 | 
| 外神田三丁目 | 408 | 705 | 377 | 328 | 
| 外神田四丁目 | 505 | 894 | 483 | 411 | 
| 外神田五丁目 | 183 | 343 | 167 | 176 | 
| 外神田六丁目 | 468 | 766 | 416 | 350 | 
| 鍛冶町一丁目 | 61 | 114 | 61 | 53 | 
| 鍛冶町二丁目 | 88 | 157 | 74 | 83 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 70 | 117 | 53 | 64 | 
| 神田紺屋町 | 99 | 149 | 73 | 76 | 
| 神田北乗物町 | 31 | 58 | 27 | 31 | 
| 神田富山町 | 71 | 111 | 57 | 54 | 
| 神田美倉町 | 45 | 48 | 30 | 18 | 
| 岩本町一丁目 | 571 | 963 | 500 | 463 | 
| 岩本町二丁目 | 1,058 | 1,537 | 849 | 688 | 
| 岩本町三丁目 | 469 | 591 | 390 | 201 | 
| 神田西福田町 | 7 | 10 | 3 | 7 | 
| 神田東松下町 | 153 | 259 | 137 | 122 | 
| 神田東紺屋町 | 48 | 60 | 44 | 16 | 
| 神田岩本町 | 39 | 61 | 32 | 29 | 
| 東神田一丁目 | 936 | 1,470 | 759 | 711 | 
| 東神田二丁目 | 398 | 533 | 313 | 220 | 
| 東神田三丁目 | 484 | 843 | 481 | 362 | 
| 神田和泉町 | 445 | 793 | 424 | 369 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 19 | 28 | 14 | 14 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 55 | 101 | 42 | 59 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 436 | 703 | 393 | 310 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 237 | 375 | 163 | 212 | 
| 神田平河町 | 5 | 12 | 6 | 6 | 
| 神田松永町 | 35 | 75 | 34 | 41 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 92 | 110 | 66 | 44 | 
| 神田練塀町 | 176 | 288 | 160 | 128 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください